MEHR WOW PRO EURO!
Die unglaublich günstigen Nomad-Modelle
Kraftstoffverbrauch Korando Benzin 2WD 6MT kombiniert: 8,7–7,7 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 199–176 g/km; CO2-Klasse G.
Kraftstoffverbrauch Torres Benzin 2WD 6MT kombiniert: 7,9 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 180 g/km; CO2-Klasse G.
* UPE der KGM Europe GmbH ab Auslieferungslager zzgl. Überführungskosten für einen Tivoli Nomad 1.5 GDI Turbo Benziner, 120 kW (163 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe und 2WD, Lackierung Grand White.
Der Tivoli Nomad. Unser kompaktes City-SUV ab 18.990 €*
Der Tivoli Nomad überzeugt mit einem unverwechselbaren Design, handlichem und sicheren Fahrverhalten, eine umfangreichen Ausstattung mit zahlreichen Komfort- und Sicherheitsmerkmalen, modernen Assistenzsystemen und einem unschlagbaren Preis.
195 € im Monat**
Anzahlung 0 €
60 monatliche Raten à 194,51 €
Kalkulierte Schlussrate 9.495,00 €
Ein Privatkunden-Finanzierungs-Angebot der Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Nettodarlehensbetrag 18.990,00 Euro, Anzahlung 0 Euro, 60 monatliche Raten à 194,51 Euro, kalkulierte Schlussrate 9.495,00 Euro, Gesamtbetrag 21.165,60 Euro. Effektiver Jahreszins 2,99 %. Die genannten Beträge enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Bonität vorausgesetzt. Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. §17 Abs. 4 PAngV dar. Nur bei teilnehmenden KGM Vertragshändlern. Gültig bis 30.09.2026 und solange der Vorrat reicht.
* UPE der KGM Europe GmbH ab Auslieferungslager zzgl. Überführungskosten für einen Korando Nomad 1.5 GDI Turbo Benziner, 120 kW (163 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe und 2WD, Lackierung Grand White.
Der Korando Nomad. Unser Familien-SUV ab 22.990 €*
Der Korando Nomad ist das richtige Fahrzeug für die junge Familie: modernes Design, hohe Sicherheit auf allen Plätzen, viel Fahrkomfort und reichlich Platz für Kind und Kegel. Dazu eine attraktive Ausstattung und ein verführerischer Preis.
* UPE der KGM Europe GmbH ab Auslieferungslager zzgl. Überführungskosten für einen Torres Nomad 1.5 GDI Turbo Benziner, 120 kW (163 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe und 2WD, Lackierung Grand White.
Der Torres Nomad. Raus ins nächste Abenteuer ab 28.990 €*
Der Torres Nomad ist so aufregend, wie er aussieht. Dabei bietet er eine Ausstattung, die jeden Abenteurer schwach werden lässt. Mit vielen Komfortdetails, einem umfassenden Sicherheitspaket und großzügigen Platzverhältnissen wartet er darauf, mit Ihnen die Welt zu entdecken – zu einem Preis, der sich sehen lassen kann und optional sogar mit Allradantrieb.
334 € im Monat**
Anzahlung 0 €
60 monatliche Raten à 333,64 €
Kalkulierte Schlussrate 14.495,00 €
Ein Privatkunden-Finanzierungs-Angebot der Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Nettodarlehensbetrag 28.990,00 Euro, Anzahlung 0 Euro, 60 monatliche Raten à 333,64 Euro, kalkulierte Schlussrate 14.495,00 Euro, Gesamtbetrag 34.513,40 Euro. Effektiver Jahreszins 4,99 %. Die genannten Beträge enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Bonität vorausgesetzt. Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. §17 Abs. 4 PAngV dar. Nur bei teilnehmenden KGM Vertragshändlern. Gültig bis 30.09.2026 und solange der Vorrat reicht.
* UPE der KGM Europe GmbH ab Auslieferungslager zzgl. Überführungskosten für einen Torres Hybrid Nomad, Dual Tech Motor (max. Systemleistung 150 kW/204 PS) Hybridgetriebe DHT (Automatik) und 2WD, Lackierung Grand White.
Der Torres Hybrid Nomad. Der attraktive Vollhybrid ab 32.990 €*
Mit dem Torres Hybrid Nomad erleben Sie modernste Hybridtechnik zu einem besonders attraktiven Preis. Das erste Vollhybrid-Modell von KGM fährt in vielen Situationen rein elektrisch – ganz ohne Stecker und Ladepausen. Bis zu 100 km/h gleiten Sie entspannt und effizient durch den Alltag, während der 1,5-Liter-Benzinmotor und die Bremsenergierückgewinnung die kompakte 1,83 kWh-Batterie automatisch wieder aufladen. Das Ergebnis: sanftes, komfortables Fahren und beeindruckende Wirtschaftlichkeit – typisch KGM.
5 Jahre KGM Garantie
Alle Nomad-Sondermodelle verfügen über eine Herstellergarantie über 5 Jahre oder bis zu 100.000 km.*
Der Torres Hybrid verfügt zusätzlich über eine Herstellergarantie auf Hochvoltkomponenten über 7 Jahre oder bis zu 150.000 km.*
*Das zuerst Erreichte gilt. Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen des Herstellers.
Die Nomad Modelle
- Digitale 10.25" große Instrumententafel mit Navigationsfunktion
- Smartphone-Integration durch Apple CarPlay und Android Auto
- Rückfahrkamera
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Einparkhilfe hinten
- Lenkradheizung
- Navigation mit 9,2''-Touchscreen, DAB+, MP3 und USB
- Smartphone-Integration durch Apple CarPlay und Android Auto
- Fahrassistenzsysteme
- Digitales Instrumentendisplay
- 2x 12.3" Panorama-Instrumentendisplay
- Lenkradheizung
- Keyless-Go-System
- Smartphone-Integration durch Apple CarPlay und Android Auto
- Fahrassistenzsysteme
- 2x 12.3" Panorama-Instrumentendisplay
- Lenkradheizung
- Keyless-Go-System
- Smartphone-Integration durch Apple CarPlay und Android Auto
- Fahrassistenzsysteme
Ausstattung
Ausstattung |
Tivoli Nomad | Korando Nomad | Torres Nomad |
|---|
Garantie (es gelten die aktuell gültigen Garantiebedingungen des Herstellers) Garantie (es gelten die aktuell gültigen Garantiebedingungen des Herstellers)
| 5 Jahre Herstellergarantie (bis 100.000 km) | |||
| 5 Jahre Mobilitätsgarantie (europaweit) |
Komfort Komfort
| Abgedunkelte Scheiben hinten und Heckscheibe (Privacy Glass) | |||
| Sitzheizung vorn | |||
| Innenspiegel automatisch abblendend | |||
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, anklappbar und beheizbar | |||
| Lenkrad in Höhe und Länge verstellbar | |||
| Licht- und Regensensor | |||
| Elektrische Fensterheber vorn und hinten | |||
| Lenkrad, höhenverstellbar | |||
| Fensterheber mit Abwärtsautomatik an der Fahrertür | |||
| Lenkrad längenverstellbar | |||
| Lenkradheizung | |||
| Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (IACC) ( nur mit Automatik) | |||
| Servolenkung mit 3 Lenkmodi (Normal, Comfort, Sport) | |||
| Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (IACC) | |||
| Komfortblinker (Antippfunktion) | |||
| Lenkradfernbedienung für Audiosystem | |||
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |||
| Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (IACC) (nur Automatikgetriebe) | |||
| Geschwindigkeitsregelanlage | |||
| Geschwindigkeitsregelanlage | |||
| Einparkhilfe vorn und hinten | |||
| Keyless-Go-System mit Start-/Stopp-Knopf (Smart-Key) | |||
| Doppelter Laderaumboden/Ladebodenerhöhung | |||
| Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar | |||
| Motor Start-Stopp-Automatik (ISG) |
Sicherheitsausstattung Sicherheitsausstattung
| Seitenairbags vorn | |||
| Fahrer- und Beifahrerairbag / Beifahrerairbag deaktivierbar | |||
| Fahrer- und Beifahrerairbags | |||
| Antiblockiersystem (ABS) | |||
| Vorhangairbags vorn und hinten (durchgehend) | |||
| Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn | |||
| Antiblockiersystem (ABS) mit elektron. Bremskraftverteilung (EBD) | |||
| Bergabfahrhilfe (HDC) | |||
| Bremsassistent mit adaptivem Bremslicht (ESS) | |||
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) | |||
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | |||
| Reifendruckkontrollsystem (RDKS) | |||
| Reifendruckkontrollsystem (TPMS) | |||
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | |||
| Aktiver Überschlagschutz (ARP) | |||
| Traktionskontrolle (TCS) | |||
| Berganfahrhilfe (HSA) | |||
| Sicherheitsabstandswarnung (SDA) | |||
| Verkehrsflussassistent (FVSA) | |||
| Fahrer-Müdigkeitserkennung (DAA) | |||
| Fernlichtassistent (HBA) | |||
| Spurhalteassistent (LKAS) | |||
| Automatisches Notbremssystem (AEBS) | |||
| Frontkollisionswarner (FCW) | |||
| Verkehrsschilderkennung (TSR) | |||
| Einparkhilfe hinten | |||
| Reifendruckkontrollsystem (RDKS) | |||
| Rückfahrkamera | |||
| Schaltpunktanzeige bei Schaltgetriebe (GSI) | |||
| Gurtwarnsystem für alle Sitze | |||
| Sicherheitsgurte vorn, höhenverstellbar | |||
| LED-Kombinationsrückleuchte | |||
| Spurverlassenswarner (LDWS) | |||
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten | |||
| LED-Tagfahrlicht (DRL) | |||
| Totwinkelassistent (BSD) | |||
| Automatische Türverriegelung | |||
| Scheinwerfer, höhenverstellbar / 3. Bremsleuchte mit LED-Technik | |||
| Querverkehrswarner beim Ausparken (RCTW) | |||
| Innenbelüftete Bremsscheiben, vorne und Bremsscheiben, hinten | |||
| Anhängerstabilitätskontrolle (TSC) | |||
| Kopf-/Schulterairbags vorn und hinten | |||
| Center-Airbag | |||
| Automatisches Notbremssystem (AEBS) mit Frontkollisionswarner (FCW) |
Technologie und Audiosystem Technologie und Audiosystem
| 6-Stufen-Automatikgetriebe | |||
| 6-Stufen-Automatikgetriebe | |||
| Hybridgetriebe DHT (Automatik) | |||
| Navigation mit 9,2''-Touchscreen, DAB+, MP3-Funktion und USB-Anschluss | |||
| 6-Stufen-Automatikgetriebe mit Schaltwippen am Lenkrad | |||
| Allradantrieb | |||
| Motor-Start-Stopp-Automatik (ISG) | |||
| Navigationssystem mit 12.3''-Touchscreen, DAB+-Radio und MP3-Funktion | |||
| Automatisches Notrufsystem (eCall) | |||
| Digitale 10.25" Instrumententafel mit Navigationsfunktion | |||
| Digitale 12,3'' LCD-Instrumententafel | |||
| Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | |||
| 6 Lautsprecher | |||
| Smartphone-Integration durch Apple CarPlay und Google Android Auto | |||
| Rückfahrkamera | |||
| Navigationssystem mit 9,2''-Touchscreen, DAB+, MP3 | |||
| USB-Anschluss | |||
| Allradantrieb (nur in Verbindung mit Automatikgetriebe) | |||
| Allradantrieb (nur in Verbindung mit Automatik ) | |||
| USB-Anschlüsse vorne und hinten | |||
| Smartphone-Integration durch Apple CarPlay und Android Auto |
Außenausstattung Außenausstattung
| Türgriffe in Wagenfarbe lackiert | |||
| 17”-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 225/60 R17 | |||
| Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert | |||
| 18''-Leichtmetallfelgen ''Diamond Cut'' mit Bereifung 235/55 | |||
| 18''-Leichtmetallfelgen ‘’Diamond Cut’’ mit Bereifung 225/60 | |||
| Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert mit integr. LED-Blinkleuchten | |||
| Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung | |||
| Dachreling | |||
| Dachantenne | |||
| Reifenreparaturset | |||
| 16''-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 205/65 R16 | |||
| Heckspoiler mit integrierter dritter Bremsleuchte | |||
| Sonnenschutzverglasung | |||
| Außenspiegel mit integrierten LED-Blinkern | |||
| Dachheckspoiler | |||
| Privacy Verglasung | |||
| Hintere Seitenscheiben und Heckscheibe abgedunkelt (Privacy Glass) |
Innenausstattung Innenausstattung
| Sitzheizung vorn | |||
| Fahrersitz höhenverstellbar | |||
| Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | |||
| Rücksitze im Verhältnis 60/40 | |||
| Sitzbezug in Stoff | |||
| Lederlenkrad | |||
| 12-V-Steckdosen vorn | |||
| Rücksitze im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbar | |||
| Getränkehalter vorn und hinten | |||
| Sonnenblenden mit Make-up Spiegel (Fahrer/Beifahrer) | |||
| Ablagefächer in den Türen vorn und hinten | |||
| Doppelter Ladeboden/Ladebodenerhöhung | |||
| Kofferraumabdeckung | |||
| Türgriffe innen silber | |||
| Laderaumboden mit Staufächern | |||
| Edelstahl-Einstiegsleisten |
Sitze Sitze
| Sitzheizung vorn | |||
| Fahrersitz höhenverstellbar | |||
| Rücksitze im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbar | |||
| Sitzbezüge in Kunstleder (TPU) |
Belüftung und Sicht Belüftung und Sicht
| Manuelle Klimaanlage | |||
| Zwei-Zonen-Klimaautomatik | |||
| LED-Hauptscheinwerfer | |||
| Licht- und Regensensor | |||
| Halogen-Projektionsscheinwerfer | |||
| Front- und Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung |
Preise und Optionen Preise und Optionen [€]
| Grundpreise Benzin | 18.990 € | 22.990 € | 28.990 € |
| Grundpreise Hybrid | — | — | 32.990 € |
| Metallic-Lackierung | 600 € | 650 € | 700 € |
| 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.200 € | ||
| Hybridgetriebe DHT (Automatik) | |||
| 6-Stufen-Automatikgetriebe inkl. adaptive Geschwindigkeitsregelanlage | 2.200 € | ||
| Allradantrieb | 2.000 € | ||
| 6-Stufen Automatikgetriebe inkl. adaptive Geschwindigkeitsregelanlage | 2.000 € | ||
| Allradantrieb | 2.000 € | 2.000 € | |
| Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (IACC) ( nur in Verbindung mit Automatikgetriebe) | |||
| 17''-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 225/60 R17 | |||
| 16''-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 205/65 R16 | |||
| 18''-Leichtmetallfelgen ''Diamond Cut'' mit Bereifung 225/60 | |||
| 18''-Leichtmetallfelgen ''Diamond Cut'' mit Bereifung 235/55 |
Technische Daten
TECHNISCHE DATEN
| Einh. | 2WD 6MT | 6AT |
|
|
Einh. | 2WD 6MT | 6AT |
Motorcharakteristik Motorcharakteristik
| Treibstofftank | l | 50 |
| Hubraum | cm3 | 1.497 |
| Anzahl der Zylinder | - | 4 in einer Reihe |
| Max. Leistung | kW/RPM | 120 / 5.000-5.500 | |
| Max. Leistung | PS/RPM | 163 / 5.000-5.500 | |
| maximales Drehmoment | Nm/RPM | MT 280 / 1.500-4.000 | AT 260 / 1.500-4.000 | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 193 | |
| kombiniert (WLTP) | l/100km | 7,1 | 7,8 | |
| C02 kombiniert (WLTP) | g/km | 162 | 177 | |
| CO2-Klasse | - | D | E | |
| Abgasnorm | - | Euro 6e | |
Abmessungen Abmessungen
| Gesamtlänge | mm | 4.225 |
| Gesamtbreite | mm | 1.810 |
| Gesamthöhe | mm | 1.621 (mit Dachreling) |
| Radstand | mm | 2.600 |
| Spurweite vorne | mm | 1.560 |
| Spurweite hinten | mm | 1.560 |
| Überhang vorne | mm | 905 |
| Überhang hinten | mm | 750 |
| Bodenfreiheit mind. | mm | 178 |
| Mind. Wendekreis | m | 10,6 |
Gewicht Gewicht
| Gesamtgewicht | kg | 1.800 | 1.820 | |
| Leergewicht | kg | 1.375 | 1.393 | |
| Max. Anhängelast gebremst | kg | 1.000 | |
| Max. Anhängelast ungebremst | kg | 500 | |
TECHNISCHE DATEN
| Einh. | 2WD 6MT | 6AT |
| Einh. | 2WD 6MT | 6AT |
Motorcharakteristik Motorcharakteristik
| Treibstofftank | l | 50 |
| Hubraum | cm3 | 1.497 |
| Anzahl der Zylinder | - | 4 in einer Reihe |
| Max. Leistung | kW/RPM | 120 / 5.000-5.500 | |
| Max. Leistung | PS/RPM | 163 / 5.000-5.500 | |
| maximales Drehmoment | Nm/RPM | 280 / 1500-4000 | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 191 | 189 | |
| kombiniert (WLTP) | l/100km | 7,7 | 8,1 | ||
| C02 kombiniert (WLTP) | g/km | 180 | 194 | ||
| CO2-Klasse | - | G | ||
| Abgasnorm | - | Euro 6e | ||
Abmessungen Abmessungen
| Gesamtlänge | mm | 4.450 |
| Gesamtbreite | mm | 1.870 |
| Gesamthöhe | mm | 1.629 (mit Dachreling) |
| Radstand | mm | 2.675 |
| Spurweite vorne | mm | 1.590 |
| Spurweite hinten | mm | 1.610 |
| Überhang vorne | mm | 910 |
| Überhang hinten | mm | 865 |
| Bodenfreiheit mind. | mm | 182 |
| Mind. Wendekreis | m | 10,7 |
Gewicht Gewicht
| Gesamtgewicht | kg | 1.980 | 2.005 | ||
| Leergewicht | kg | 1.442 | 1.469 | ||
| Max. Anhängelast gebremst | kg | 1.500 | ||
| Max. Anhängelast ungebremst | kg | 750 | 500 | ||
TECHNISCHE DATEN
| Einh. | 2WD 6MT | 6AT | 4WD 6AT |
|
|
Einh. | 2WD 6MT | 6AT | 4WD 6AT |
Motorcharakteristik Motorcharakteristik
| Treibstofftank | l | 50 |
| Hubraum | cm3 | 1.497 |
| Anzahl der Zylinder | - | 4 in einer Reihe |
| Max. Leistung | kW/RPM | 120 / 5.000-5.500 | |
| Max. Leistung | PS/RPM | 163 / 5.000-5.500 | |
| maximales Drehmoment | Nm/RPM | AT 280 / 1.500-4.000 | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 194 | 191 |
| kombiniert (WLTP) | l/100km | 7,9 | 8,5 | 9,0 |
| C02 kombiniert (WLTP) | g/km | 180 | 194 | 205 |
| CO2-Klasse | - | G | G | G |
| Abgasnorm | - | Euro 6d Step 2 | |
Abmessungen Abmessungen
| Gesamtlänge | mm | 4.705 |
| Gesamtbreite | mm | 1.890 |
| Gesamthöhe | mm | 1.710 | 1.720 (mit Dachreling) |
| Radstand | mm | 2.680 |
| Spurweite vorne | mm | 1.610 |
| Spurweite hinten | mm | 1.630 |
| Überhang vorne | mm | 935 |
| Überhang hinten | mm | 1.090 |
| Bodenfreiheit mind. | mm | 195 |
| Mind. Wendekreis | m | 10,84 |
Gewicht Gewicht
| Gesamtgewicht | kg | 2.050 | 2.080 | 2.170 |
| Leergewicht | kg | 1.498 | 1.528 | 1.618 |
| Max. Anhängelast gebremst | kg | 1.500 | |
| Max. Anhängelast ungebremst | kg | 750 | 500 | 500 |
TECHNISCHE DATEN
| Einh. | 2WD AT |
|
|
Einh. | 2WD AT |
Motor Motor
| Kraftstofftank | l | 50 |
| Hubraum | cm3 | 1.498 |
| Anzahl der Zylinder | – | 4 in Reihe |
| Max. Leistung | kW/PS | 130 / 177 |
| maximales Drehmoment | Nm | 300 |
| Max. Leistung | kW/RPM | 110 / 5.500 |
| Max. Leistung | PS/RPM | 150 / 5.500 |
| maximales Drehmoment | Nm/RPM | 220 / 2.400-4.200 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 180 |
| kombiniert (WLTP) | l/100km | 6,1 |
| C02 kombiniert (WLTP) | g/km | 139 |
| CO2-Klasse | – | E |
| Abgasnorm | – | Euro 6e-bis |
Abmessungen Abmessungen
| Gesamtlänge | mm | 4.705 |
| Gesamtbreite | mm | 1.890 |
| Gesamthöhe | mm | 1.710 | 1.720 (mit Dachreling) |
| Radstand | mm | 2.680 |
| Spurweite vorne | mm | 1.610 |
| Spurweite hinten | mm | 1.630 |
| Überhang vorne | mm | 935 |
| Überhang hinten | mm | 1.090 |
| Bodenfreiheit mind. | mm | 180 |
| Mind. Wendekreis | m | 10,84 |
Gewicht Gewicht
| Gesamtgewicht | kg | 2.250 |
| Leergewicht | kg | 1.670 |
| Max. Anhängelast gebremst | kg | 1.300 |
| Max. Anhängelast ungebremst | kg | 500 |









