Der KGM Actyon Lux:
Das elegante SUV-Coupé jetzt ab 345 € leasen
Luxus im Leasing ohne Anzahlung
Das viertürige SUV-Coupé Actyon lässt in der höchsten Ausstattungvariante Lux keine Wünsche offen. Serienmäßig bietet
der Actyon elegante 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, Ledersitze, ein Panorama-Display mit zwei brillianten 12,3-Zoll-LCD
Screens und ein 6-Stufen-Automatikgetriebe. Dazu kommen erweiterte Fahrassistenzsysteme, die intelligente adaptive
Geschwindigkeitsregelanlage (IACC), eine elektrisch bedienbare Heckklappe und ein 360°-3D-Kamerasystem..
Erfüllen Sie sich den Traum vom luxuriösen SUV-Coupé – ohne Anzahlung ab 345 € im Monat.
Actyon 1.5 GDI Turbo Benziner, 120 kW (163 PS), Ausstattung Lux, 6-Gang-Automatikgetriebe und 2WD, inkl. Metallic-Lackierung, UPE 42.950 €
| Leasing-Sonderzahlung: | 0 € |
|---|---|
| Laufleistung p.a. | 10.000 km |
| Laufzeit: | 60 Monate |
| 60 Monatsraten à: | 345 € |
Ein Privat-Leasing-Angebot der Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart (Leasinggeber) für den Actyon Lux Benzin 2WD 6AT. Monatliche Leasingrate 345 Euro, bei 60 Monaten Laufzeit, 10.000 km Laufleistung pro Jahr und einer Leasing Sonderzahlung von 0 Euro. Die genannten Beträge enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer jeweils zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Bonität vorausgesetzt. Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel PAngV dar.
Kraftstoffverbrauch Actyon 2WD 6AT kombiniert: 8,5 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 194g/km; CO2-Klasse G.
Auf Wunsch mit Allradantrieb
Es ist das Ergebnis jahrzehntelanger Allraderfahrung und bietet überzeugende Leistungen sowie ein Plus an Sicherheit bei unterschiedlichsten Fahrbedingungen
Grand White
Die Ausstattung auf einen Blick
Ausstattung |
Core | Bliss | Lux |
|---|
Komfort Komfort
| Elektrisch bedienbare Heckklappe | |||
| Innenspiegel automatisch abblendend | |||
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, anklappbar und beheizbar | |||
| Lenkrad in Höhe und Länge verstellbar | |||
| Licht- und Regensensor | |||
| Elektrische Fensterheber vorn und hinten | |||
| Lenkradheizung | |||
| Lenkradfernbedienung für Audiosystem | |||
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |||
| Geschwindigkeitsregelanlage | |||
| Einparkhilfe hinten | |||
| Keyless-Go-System mit Start-/Stopp-Knopf (Smart-Key) | |||
| Einparkhilfe vorne | |||
| Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (IACC) |
Technologie und Audiosystem Technologie und Audiosystem
| 6-Stufen-Automatikgetriebe | |||
| Motor-Start-Stopp-Automatik (ISG) | |||
| Navigationssystem mit 12.3''-Touchscreen, DAB+-Radio und MP3-Funktion | |||
| Automatisches Notrufsystem (eCall) | |||
| Digitale 12,3'' LCD-Instrumententafel | |||
| Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | |||
| 6 Lautsprecher | |||
| Rückfahrkamera | |||
| USB-Anschlüsse vorne und hinten | |||
| Smartphone-Integration durch Apple CarPlay und Android Auto | |||
| 360°-3D-Kamerasystem |
Sicherheitsausstattung Sicherheitsausstattung
| Fahrer- und Beifahrerairbags | |||
| Antiblockiersystem (ABS) | |||
| Seitenairbags vorn | |||
| Knieairbag für Fahrer | |||
| Bergabfahrhilfe (HDC) | |||
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | |||
| Berganfahrhilfe (HSA) | |||
| Sicherheitsabstandswarnung (SDA) | |||
| Verkehrsflussassistent (FVSA) | |||
| Fernlichtassistent (HBA) | |||
| Spurhalteassistent (LKAS) | |||
| Reifendruckkontrollsystem (RDKS) | |||
| Überschlagschutz (ARP) | |||
| Spurverlassenswarner (LDWS) | |||
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten | |||
| LED-Tagfahrlicht (DRL) | |||
| Totwinkelassistent (BSD) | |||
| Querverkehrswarner beim Ausparken (RCTW) | |||
| Fahrer Müdigkeitserkennung (DAA) | |||
| Anhängerstabilitätskontrolle (TSC) | |||
| Kopf-/Schulterairbags vorn und hinten | |||
| Center-Airbag | |||
| Querverkehrsassistent beim Ausparken (RCTA) | |||
| Ausstiegswarner (SEW) | |||
| Automatisches Notbremssystem (AEBS) mit Frontkollisionswarner (FCW) |
Außenausstattung Außenausstattung
| 20''-Leichtmetallfelgen ''Diamond Cut'' mit Bereifung 245/45 | |||
| Dachreling in Schwarz | |||
| Reifenreparaturset | |||
| Heckspoiler mit integrierter dritter Bremsleuchte | |||
| Sonnenschutzverglasung | |||
| Elektrisches Panorama-Glasschiebedach | |||
| Außenspiegel mit integrierten LED-Blinkern | |||
| Hintere Seitenscheiben und Heckscheibe abgedunkelt (Privacy Glass) |
Innenausstattung Innenausstattung
| Lederlenkrad | |||
| Kofferraumabdeckung | |||
| Mittelarmlehne mit Ablagefach | |||
| Laderaumboden mit Staufächern | |||
| Ambientebeleuchtung im Armaturenbrett und in den Türverkleidungen vorn |
Sitze Sitze
| Sitzbelüftung vorn | |||
| Fahrersitz elektrisch verstellbar | |||
| Sitzheizung vorn | |||
| Fahrersitz höhenverstellbar | |||
| Rücksitze im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbar | |||
| Elektrische Lendenwirbelstütze für Fahrersitz | |||
| Sitzbezug in Leder | |||
| Sitzheizung hinten |
Belüftung und Sicht Belüftung und Sicht
| LED-Hauptscheinwerfer | |||
| 2-Zonen-Klimaautomatik |
Preise und Optionen Preise und Optionen [€]
| Grundpreise Benzin | 35.790 € | 39.450 € | 42.250 € |
| 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.200 € | ||
| Allrad 4x4 | 2.200 € | 2.200 € | 2.200 € |
| Elektrische bedienbare Heckklappe | 1.100 € | ||
| Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (IACC) (nur Automatikgetriebe) | 500 € | ||
| Elektrisches Panorama-Glasschiebedach (nicht i.V.m. zweifarbiger Kontrastlackierung) | 1.200 € | ||
| Interieur in Braun und Beige | 500 € | 500 € | |
| Interieur mit Wildleder in Schwarz/Rot | 600 € | 600 € | |
| 20,,-Leichtmetallfelgen ''Diamond Cut'' mit Bereifung 245/45 | |||
| Digitale 12,3'' LCD-Instrumententafel |
Technische Daten
TECHNISCHE DATEN
Ausstattung |
Einh. | 2WD 6AT | 4WD 6AT |
|
|
Einh. | 2WD 6AT | 4WD 6AT |
Motorcharakteristik Motorcharakteristik
| Treibstofftank | l | 50 |
| Hubraum | cm3 | 1.497 |
| Max. Leistung | kW/RPM | 120 / 5.000-5.500 | |
| maximales Drehmoment | Nm/RPM | 280 / 1.500-4.000 | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 184 | 193 |
| kombiniert (WLTP) | l/100km | 8,1 | 8,5 |
| C02 kombiniert (WLTP) | g/km | 184 | 193 |
| CO2-Klasse | - | G | |
| Abgasnorm | - | Euro 6e | |
Abmessungen Abmessungen
| Gesamtlänge | mm | 4.740 |
| Gesamtbreite | mm | 1.910 |
| Gesamthöhe | mm | 1.680 (1.670mit Dachreling) |
| Radstand | mm | 2.680 |
| Spurweite vorne | mm | 1.635 |
| Spurweite hinten | mm | 1.655 |
| Überhang vorne | mm | 915 |
| Überhang hinten | mm | 1.145 |
| Bodenfreiheit mind. | mm | 206 (5-fach gelagerte Hinterachse) |
| Mind. Wendekreis | m | 10,9 |
Gewicht Gewicht
| Gesamtgewicht | kg | 2.080 | 2.170 |
| Leergewicht | kg | 1.570 | 1.660 |
| Max. Anhängelast gebremst | kg | 1.500 | 1.800 |
| Max. Anhängelast ungebremst | kg | 500 | |








