SELECT nazwa,id_modele FROM con_modele WHERE LOWER(nazwa) = LOWER('co2')

Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen2

Motor Getriebe Antrieb ISG CO2-Klasse CO2-Emissionen
(g/km)
StromverbrauchKraftstoffverbrauch
(kWh/100 kml/100 km)
Innerorts Stadtrand Landstraße Autobahn Kombiniert
1.5 Benzin 163PS/120KW MT 2WD ISG F 162 8,8 6,7 6,2 7,6 7,1
1.5 Benzin 163PS/120KW MT 4WD F 174 9,4 7,4 6,7 8,0 7,7
1.5 Benzin 163PS/120KW AT 2WD ISG G 176 10,1 7,2 6,5 8,3 7,8
1.5 Benzin 163PS/120KW AT 4WD G 192 11,8 8,0 7,1 8,6 8,4
1.5 Benzin 163PS/120KW MT 2WD ISG G 176 9,3 7,3 6,7 8,2 7,7
1.5 Benzin 163PS/120KW AT 2WD ISG G 184 10,2 7,7 6,9 8,5 8,1
1.5 Benzin 163PS/120KW AT 4WD ISG G 199 11,4 8,3 7,4 9,2 8,7
1.5 Benzin 163PS/120KW MT 2WD ISG G 180 9,5 7,4 6,8 8,5 7,9
1.5 Benzin 163PS/120KW AT 2WD ISG G 194 10,8 8,0 7,2 9,2 8,5
1.5 Benzin 163PS/120KW AT 4WD ISG G 205 11,7 8,5 7,6 9,5 9,0
1.5 Benzin 163PS/120KW MT 2WD G 181 9,8 7,5 6,9 8,5 8,0
1.5 Benzin 163PS/120KW AT 2WD G 194 11,1 8,3 7,3 8,8 8,5
1.5 Benzin 163PS/120KW AT 4WD G 205 11,6 8,9 7,8 9,2 9,0
2.2 Diesel 202PS/148KW AT 4WD 5S G 216 10,6 8,4 7,1 8,2 8,2
2.2 Diesel 202PS/148KW AT 4WD 7S G 219 10,6 8,4 7,2 8,4 8,4
2.2 Diesel 202PS/148KW MT 4WD ISG G 223 10,7 8,2 7,5 8,8 8,5
2.2 Diesel 202PS/148KW AT 4WD ISG G 238 11,8 9,1 7,9 9,1 9,0
2.2 Diesel 202PS/148KW MT 4WD ISG G 233 11,0 8,6 7,8 9,3 8,9
2.2 Diesel 202PS/148KW AT 4WD ISG G 246 12,1 9,3 8,2 9,4 9,4
Elektromotor 152 kW/152KW AT 2WD A 0 13,5 14,1 16,6 25,2 18,7
Logo Grey